|
|
|
|
|
|
|
| MVP České Budějovice 12.10.2002 | Kliment /CZ/ | velmi dobrá |
| Lotr Kvítko šedá se znaky
| Ben Prášek CS šedá Světový vítěz mladých 2xCACIB 4xRes.CACIB 5xCAC Bundesjugendsieger | ECHO Lovu zdar CS šedá CH ČSFR,Ch.Něm., BOB,2X CACIB,Klub. vít.,Vítěz třídy | Vánek Lovu zdar CS |
| Rychlá Lovu zdar CS | |||
| Fuga Del Monte CS šedá, b. zn. velmi dobrý | Yong Lovu zdar CS | ||
| Tečka Lovu zdar CS | |||
| Gracia zum Lichtenrader Hof | ECHO Lovu zdar CS šedá CH ČSFR,Ch.Něm., BOB,2X CACIB,Klub. vít.,Vítěz třídy | Vánek Lovu zdar CS | |
| Rychlá Lovu zdar CS | |||
| Ambra Laraff Interch.,Ch ČSFR, Ch.Rak., Bundes.Sg., Klub. vít.,Kl.champ. | Bard Divoch CS | ||
| Fintidlo Del Monte CS | |||
| Conny z Vrculky šedá se znaky velmi dobrá ZN BZ II.c. | Cyril Bohemia Regent šedá, b. zn. Interchampion Český šampion Champion Rakouska Slovenský šamp.krásy | Chrám Kvítko CS Champion ČR, CACIB, Klubový vítěz mladých, Vítěz Brna, Oblastní vítěz, Primus Junior, 3x Res.CAC
šedá výborný | Ben Prášek |
| Gracia zum Lichtenrader Hof | |||
Alida z Alenčiny zahrádky
šedá 2xR.CACIB, 2xBOB, Kl.vítěz 97, Vít.Stock., 3x CAC, CACA | Frederic zum Lichtenrader Hof | ||
| Charta Kirké | |||
| Beta z Lontu šedá, b. zn. výborná LZ, ZV, BZ-I.c., BZH-II.c., NL 78b.
| Armin z Alenčiny zahrádky šedá se znaky U, CACIB, CAC, výborný | Frederic zum Lichtenrader Hof | |
| Charta Kirké | |||
| Ita z Moruší šedá CACIB, CAC, BOB
ZV-II. | De Schalkjes Dirk | ||
| Utka Tornádo |